Voir ci-dessous les résultats du concours d’accès à la formation de troisième cycle 2022/2023
Spécialité : Data Science
Classement | Noms et Prénoms | Résultat |
1 | HAROUN ASMA | Admise |
2 | HAMMOUM YANIS | Admis |
3 | TAGMOUNI ABDELKADER | Admis |
4 | MAMMASSE AMINE | Admis |
5 | LADLANI RANDA | Admise |
6 | KACED TINHINANE | Liste d’attente |
7 | YOUSFI DJIDA | Liste d’attente |
8 | CHEGMA NACER EDDINE | Liste d’attente |
9 | MESROUR HANANE | Liste d’attente |
10 | AGGAOUA MERIEM | Liste d’attente |
Spécialité : Intelligence Artificielle
Classement | Nom prénoms | Résultat |
1 | CHERGUI SOFIA | Admise |
2 | BECHAR AMINE | Admis |
3 | CHERIF AHMED CHERIF | Admis |
4 | MANKOURI AMANI | Admise |
5 | ATTOUMI HOCINE | Admis |
6 | SLIMANI NASSIMA | Admise |
7 | ABBES ANIS CHAWKI | Liste d’attente |
8 | AROUN ABDENOUR | Liste d’attente |
9 | AIT MOULA BAYA | Liste d’attente |
10 | SOUICI LYDIA | Liste d’attente |
11 | FERKOUZ MOHAMED LAID | Liste d’attente |
12 | OUGHLIS NADIA | Liste d’attente |
Spécialité : Réseaux et Sécurités
Classement | Nom prénoms | Résultat |
1 | KADRI BELKACEM | Admis |
2 | KHACHA AMINA | Admise |
3 | CHEKROUNE RIDHA | Admis |
4 | ZIANE KATIA | Liste d’attente |
5 | HADJOUT SIHAM | Liste d’attente |
6 | HADDOUCHE MALEK | Liste d’attente |