| N° | Nom | Prénom | Etablissement d’origine |
| 1 | BOUTOBBA | YASSEUR | ESTIN Bejaia |
| 2 | BELAYADI | SIF ELISLAM | ESTIN Bejaia |
| 3 | FOUDI | MOHAMMED ISLAM | ESTIN Bejaia |
| 4 | HABTICHE | MICIPSSA | ESTIN Bejaia |
| 5 | ZAIDI | LAMRIA | ESTIN Bejaia |
| 6 | OUBELLIL | YANI | ESTIN Bejaia |
| 7 | ZALLA | ABDESSAMED | ESTIN Bejaia |
| 8 | KHALES | LITICIA | ESTIN Bejaia |
| 9 | AGSOUS | HAROUN | ESTIN Bejaia |
| 10 | Farez | Ania | Université de Tizi-Ouzou |
| 11 | LARABI | ASMA | ESTIN Bejaia |
| 12 | MEKSALI | IMANE | ESTIN Bejaia |
| 13 | ROUKAS | YASMINE | ESTIN Bejaia |
| 14 | BELHAMITI | MOHAMMED MOUAD | ESTIN Bejaia |
| 15 | BENSEID | MALAK | ESTIN Bejaia |
| 16 | BELHAMRA | MOHAMMED TAHAR | ESTIN Bejaia |
| 17 | Bechiri | Yasser abdellwahed | ESI Sidi Bel Abbes |
| 18 | BEKKAR | DJALEL | ESTIN Bejaia |
| 19 | BOUFROUCHE | ALYSSA | ESTIN Bejaia |
| 20 | Taleb | Hatem | ESI Sidi Bel Abbes |
| 21 | BENMERIEM | ABDELKADER | ESTIN Bejaia |
| 22 | HIMEUR | HAROUN | ESTIN Bejaia |
| 23 | Nessighaoui | Achraf Abdelouadoud | Université de Batna 2 |
| 24 | DAHMANE | BOCHRA | ESTIN Bejaia |
| 25 | Lakehal | Amira | ESI Alger |
| 26 | Lamari | Abderrahmane | Université de Skikda |
| 27 | BELAIOUAR | ANIS | ESTIN Bejaia |
| 28 | TEYAR | AYA | ESTIN Bejaia |
| 29 | Korzane | Yasser | ESI Alger |
| 30 | BOUCHENAFA | MOUNA | ESTIN Bejaia |
| 31 | BOUDJA | ISLEM | ESTIN Bejaia |
| 32 | MEGHRAOUI | ABDELBASSET | ESTIN Bejaia |
| 33 | BOUNAR | MOHAMMED SEDDIK | ESTIN Bejaia |
| 34 | KATIB | RIHAB | ESTIN Bejaia |
| 35 | HODNI | CHIRAZ | ESTIN Bejaia |
| 36 | AOURAGH | MALAK | ESTIN Bejaia |
| 37 | BOUBATA | RIHAM | ESTIN Bejaia |
| 38 | BOURAS | MERIEM | ESTIN Bejaia |
| 39 | TOUATI | AYOUB | ESTIN Bejaia |
| 40 | TOUM | ABDELALIM | ESTIN Bejaia |

